Strona startowa          Mapa serwisu          Napisz do nas
Firma Produkty Kariera VIG Linki FAQ Prasa Kontakt
Firma
Wyniki finansowe
 
Historia
 
Władze spółki
 
 
Kontakt
 
Gdzie kupić
 
BENEFIA Życie
 

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

2008 r. 2007 r. 2006 r. 2005 r. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r. 2000 r.
Kapitał własny 73 815 68 396 65 322 62 402 61 338 60 471 57 268 39 182 16 637
Lokaty 198 909 171 153 138 608 124 912 110 750 85 864 74 210 61 456 27 328
Rezerwy techniczno-ubezpiecze niowe 154 038 131 532 100 114 100 873 89 859 80 587 71 978 68 556 18 568
Zysk (strata) netto 3 742 3 074 2 919 1 065 867 2916 86 -955 -3363
Składka przypisana 161 290 136 027 100 750 100 333 115 577 96 670 81 320 77 128 15 076
copyright 2008 - BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group